Notice descriptive
Actes civils publics. (1790-1941)
Contexte : Bureau d'enregistrement de Saint-Béat > Droits d'enregistrement : registres de formalité et actes déposés.
Cote : 3 Q 25 88 - 226
Intitulé : Actes civils publics.
Date : 1790-1941
Présentation du contenu :
Le volume 91 est manquant.
Sujet : enregistrement
Lieu : Saint-Béat-Lez (Haute-Garonne, France) / Saint-Béat (Haute-Garonne, France ; ancienne commune) [aujourd'hui : Saint-Béat-Lez (Haute-Garonne, France)]
Notices filles
- 1790 (26 septembre)-1791 (19 juillet) (volume 56). (1790/1791)
- 1791 (19 juillet)-1792 (15 avril) (volume 57). (1791/1792)
- 1792 (16 avril)-1793 (23 février) (volume 58). (1792/1793)
- 1793 (23 février)-1793 (20 août) (volume 59). (1793/1793)
- 1793 (21 août)-an II (12 pluviôse) (volume 60). (1793/1794)
- an II (15 pluviôse-6 thermidor) (volume 61). (1794/1794)
- an II (6 thermidor)-an III (21 nivôse) (volume 62). (1794/1795)
- an III (22 nivôse-26 floréal) (volume 63). (1795/1795)
- an III (26 floréal)-an IV (15 vendémiaire) (volume 64). (1795/1795)
- an IV (15 vendémiaire-1er thermidor) (volume 65). (1795/1796)
- an IV (1er thermidor)-an V (13 floréal) (volume 66). (1796/1797)
- an V (13 floréal)-an VI (6 nivôse) (volume 67). (1797/1797)
- an VI (6 nivôse)-an VI (25 messidor) (volume 68). (1797/1798)
- an VI (25 messidor)-an VII (13 pluviôse) (volume 69). (1798/1799)
- an VII (14 pluviôse-30 ventôse) (volume 70). (1799/1799)
- an VII (1er germinal-22 fructidor) (volume 71). (1799/1799)
- an VII (22 fructidor)-an VIII (3 germinal) (volume 72). (1799/1800)
- an VIII (3 germinal)-an IX (3 vendémiaire) (volume 73). (1800/1800)
- an IX (4 vendémiaire-9 germinal) (volume 74). (1800/1801)
- an IX (9 germinal)-an X (4 brumaire) (volume 75). (1801/1801)
- an X (4 brumaire-22 floréal) (volume 76). (1801/1802)
- an X (22 floréal)-an XI (16 brumaire) (volume 77). (1802/1802)
- an XI (17 brumaire-1er thermidor) (volume 78). (1802/1803)
- an XI (2 thermidor)-an XII (9 germinal) (volume 79). (1803/1804)
- an XII (10 germinal)-an XIII (12 nivôse) (volume 80). (1804/1805)
- an XIII (12 nivôse-30 fructidor) (volume 81). (1805/1805)
- an XIII (30 fructidor)-1806 (25 mai) (volume 82). (1805/1806)
- 1806 (26 mai)-1807 (31 janvier) (volume 83). (1806/1807)
- 1807 (1er février-6 novembre) (volume 84). (1807/1807)
- 1807 (6 novembre)-1809 (18 mars) (volume 85). (1807/1809)
- 1809 (18 mars)-1810 (15 février) (volume 86). (1809/1810)
- 1810 (16 février)-1812 (6 mai) (volume 87). (1810/1812)
- 1812 (6 mai)-1814 (9 juillet) (volume 88). (1812/1814)
- 1814 (10 juillet)-1816 (27 août) (volume 89). (1814/1816)
- 1816 (27 août)-1819 (22 mars) (volume 90). (1816/1819)
- 1821 (24 octobre)-1824 (9 février) (volume 92). (1821/1824)
- 1824 (9 février)-1826 (1er mars) (volume 93). (1824/1826)
- 1826 (1er mars)-1827 (10 décembre) (volume 94). (1826/1827)
- 1827 (10 décembre)-1829 (31 août) (volume 95). (1827/1829)
- 1829 (31 août)-1831 (11 juillet) (volume 96). (1829/1831)
- 1831 (11 juillet)-1833 (6 mars) (volume 97). (1831/1833)
- 1833 (6 mars)-1834 (3 janvier) (volume 98). (1833/1834)
- 1834 (3 janvier)-1835 (9 juillet) (volume 99). (1834/1835)
- 1835 (10 juillet)-1836 (26 mars) (volume 100). (1835/1836)
- 1836 (26 mars)-1837 (5 octobre) (volume 101). (1836/1837)
- 1837 (5 octobre)-1839 (22 avril) (volume 102). (1837/1839)
- 1839 (22 avril)-1841 (20 janvier) (volume 103). (1839/1841)
- 1841 (20 janvier-7 octobre) (volume 104). (1841/1841)
- 1841 (7 octobre)-1843 (3 mars) (volume 105). (1841/1843)
- 1843 (3 mars)-1844 (2 octobre) (volume 106). (1843/1844)
1 / 3 page suivante
