Notice descriptive
Table alphabétique des décès et des absences constatés par jugement. (1814/1966)
Contexte : Bureau d'enregistrement de Cazères > Instruments de recherche. > Tables des successions et absences.
Cote : 3 Q 11 19 - 37
Intitulé : Table alphabétique des décès et des absences constatés par jugement.
Sujet : enregistrement
Lieu : Cazères (Haute-Garonne, France) / Cazères (Haute-Garonne, France)
Notices filles
- 1814-1819 (volume 9) (1814/1819)
- 1820-1824 (volume 10). (1820/1824)
- 1825-1831 (volume 11). (1825/1831)
- 1832-1837 (volume 12). (1832/1837)
- 1838 (mars)-1845 (volume 13). (1838/1845)
- 1846-1851 (volume 14). (1846/1851)
- 1852-1858 (avril) (volume 15). (1852/1858)
- 1858 (avril)-1862 (mars) (volume 16). (1858/1862)
- 1862 (mars)-1867 (volume 17). (1862/1867)
- 1868-1873 (volume 18). (1868/1873)
- 1874-1887 (volume 19). (1874/1887)
- 1888-1905 (mars) (volume 20). (1888/1905)
- 1905-1921 (volume 21). (1905/1921)
- 1922-1935 (volume 22). (1922/1935)
- 1935-1943 (volume 23). (1935/1943)
- 1944-1949 (volume 24). (1944/1949)
- 1950-1955 (volume 25). (1950/1955)
- 1956-1961 (1er octobre) (volume 26). (1956/1961)
- 1961 (4ème trimestre)-1966 (volume 27). (1961/1966)
