Notice descriptive
Tables des successions et absences. (1842-1968)
Contexte : Bureau d'enregistrement de Muret > Instruments de recherche.
Cote : 3 Q 21 1 - 17
Intitulé : Tables des successions et absences.
Date : 1842-1968
Sujet : enregistrement
Lieu : Muret (Haute-Garonne, France) / Muret (Haute-Garonne, France) / Muret (Haute-Garonne, France)
Notices filles
- 1842 (juin)-1848 (volume 9). (1842/1848)
- 1849-1857 (février) (volume 10). (1849/1857)
- 1857 (mars)-1865 (septembre) (volume 11). (1857/1865)
- 1865 (octobre)-1872 (volume 12). (1865/1872)
- 1873-1882 (octobre) (volume 13). (1873/1882)
- 1882 (octobre)-1891 (volume 14). (1882/1891)
- 1892-1903 (juin) (volume 15). (1892/1903)
- 1903-1913 (volume 16). (1903/1913)
- 1913-1919 (volume 17). (1913/1919)
- 1919-1928 (volume 18). (1919/1928)
- 1928-1937 (volume 19). (1928/1937)
- 1937-1942 (volume 20). (1937/1942)
- 1943-1946 (volume 21). (1943/1946)
- 1947-1951 (volume 22). (1947/1951)
- 1952-1958 (volume 23 ). (1952/1958)
- 1959-1966 (volume 24). (1959/1966)
- 1967-1968 (volume 28 par erreur). (1967/1968)
