Notice descriptive
Actes civils publics. (1790-1955)
Les années 1810-1824 sont manquantes.
Les volumes 203 à 219 sont manquants (dont les volumes 209 à 215, détruits dans l'incendie de 1955).
A partir de 1953, les actes civils publics sont consultables dans les extraits d’actes (3 Q 30/215 à 3 Q 30/217).
Notices filles
- 1790 (30 août)-1791 (15 septembre) (volume 67). (1790/1791)
- 1791 (15 septembre)-1792 (10 décembre) (volume 68). (1791/1792)
- 1792 (10 décembre)-1793 (26 août) (volume 69). (1792/1793)
- 1793 (26 août)-an II (3 prairial) (volume 70). (1793/1794)
- an II (3 prairial)-an III (21 pluviôse) (volume 71). (1794/1795)
- an III (21 pluviôse)-an IV (1er vendémiaire) (volume 72). (1795/1795)
- an IV (1er vendémiaire-2ème jour complémentaire) (volume 73). (1795/1796)
- an IV (2ème jour complémentaire)-an VI (6 vendémiaire) (volume 74). (1796/1797)
- an VI (6 vendémiaire-1er thermidor) (volume 75). (1797/1798)
- an VI (1er thermidor)-an VII (1er germinal) (volume 76). (1798/1799)
- an VII (1er germinal)-an VIII (10 frimaire) (volume 77). (1799/1799)
- an VIII (16 frimaire-4 fructidor) (volume 78). (1799/1800)
- an VIII (4 fructidor)-an IX (21 floréal) (volume 79). (1800/1801)
- an IX (21 floréal)-an X (1er pluviôse) (volume 80). (1801/1802)
- an X (1er pluviôse-21 fructidor) (volume 81). (1802/1802)
- an X (21 fructidor)-an XI (20 thermidor) (volume 82). (1802/1803)
- an IX (20 thermidor)-an XII (18 thermidor) (volume 83). (1803/1804)
- an XII (18 thermidor)-an XIII (12 thermidor) (volume 84). (1804/1805)
- an XIII (13 thermidor)-1806 (22 septembre) (volume 85). (1805/1806)
- 1806 (23 septembre)-1807 (26 novembre) (volume 86). (1806/1807)
- 1807 (26 novembre)-1808 (30 décembre) (volume 87). (1807/1808)
- 1808 (31 décembre)-1809 (11 novembre) (volume 88). (1808/1809)
- 1809 (12 novembre)-1810 (13 octobre) (volume 89). (1809/1810)
- 1824 (21 octobre)-1826 (28 mars) (1824/1826)
- 1826 (28 mars)-1827 (13 août) (1826/1827)
- 1827 (13 août)-1829 (19 janvier) (1827/1829)
- 1829 (19 janvier)-1830 (26 mai) (1829/1830)
- 1830 (26 mai)-1831 (1er février) (1830/1831)
- 1831 (1er février-3 octobre) (1831/1831)
- 1831 (3 octobre)-1833 (4 mars) (1831/1833)
- 1833 (5 mars)-1834 (1er septembre) (1833/1834)
- 1834 (1er septembre)-1835 (11 mai) (1834/1835)
- 1835 (11 mai)-1836 (4 octobre) (1835/1836)
- 1836 (4 octobre)-1837 (1er juillet) (volume 107). (1836/1837)
- 1837 (1er juillet)-1838 (19 mars) (volume 108). (1837/1838)
- 1838 (19 mars-3 décembre) (volume 109). (1838/1838)
- 1838 (3 décembre)-1839 (19 juin) (volume 110). (1838/1839)
- 1839 (19 juin)-1840 (27 janvier) (volume 111). (1839/1840)
- 1840 (27 janvier-11 septembre) (volume 112). (1840/1840)
- 1840 (12 septembre)-1841 (15 novembre) (volume 113). (1840/1841)
- 1841 (15 novembre)-1843 (13 janvier) (volume 114). (1841/1843)
- 1843 (14 janvier)-1844 (4 mars) (volume 115). (1843/1844)
- 1844 (4 mars)-1845 (10 mars) (volume 116). (1844/1845)
- 1845 (10 mars)-1846 (4 mars) (volume 117). (1845/1846)
- 1846 (5 mars)-1847 (4 juin) (volume 118). (1846/1847)
- 1847 (5 juin)-1849 (19 mars) (volume 119). (1847/1849)
- 1849 (19 mars)-1850 (28 novembre) (volume 120). (1849/1850)
- 1850 (28 novembre)-1852 (1er septembre) (volume 121). (1850/1852)
- 1852 (1er septembre)-1854 (24 avril) (volume 122). (1852/1854)
- 1854 (24 avril)-1855 (3 décembre) (volume 123). (1854/1855)
Pour aller plus loin
L'inventaire :
Bureau d'enregistrement de Salies-du-SalatLe formulaire de recherche :
