Notice descriptive
Tables des successions et absences. (1820-1966)
Contexte : Bureau d'enregistrement de Montréjeau > Instruments de recherche. > Tables des successions et absences.
Cote : 3 Q 20 9 - 23
Intitulé : Tables des successions et absences.
Date : 1820-1966
Sujet : enregistrement
Lieu : Montréjeau (Haute-Garonne, France) / Montréjeau (Haute-Garonne, France) / Montréjeau (Haute-Garonne, France)
Notices filles
- 1820-1831 (volume 7). (1820/1831)
- 1832-1838 (volume 8). (1832/1838)
- 1838-1842 (volume 9). (1838/1842)
- 1842-1847 (volume 10). (1842/1847)
- 1847-1857 (volume 11). (1847/1857)
- 1858-1867 (volume 12). (1858/1867)
- 1868-1878 (volume 13). (1868/1878)
- 1879-1890 (volume 14). (1879/1890)
- 1891-1904 (volume 15). (1891/1904)
- 1905-1922 (septembre) (volume 16). (1905/1922)
- 1922 (octobre)-1937 (février) (volume 17). (1922/1937)
- 1937 (mars)-1950 (mars) (volume 18). (1937/1950)
- 1950 (mars)-1959 (volume 19). (1950/1959)
- 1960-1964 (volume 20). (1960/1964)
- 1965-1966 (volume 21). (1965/1966)
