Notice descriptive
Pavillons Chagny, Follet, Delaye, Pinel, Admissions 2, Dide, UNO puis AS II. (1980-1994)
Contexte : Centre hospitalier Gérard Marchant, ancien Asile de Braqueville (H dépôt 9) > Série Q - Population (malades hospitalisés). > Cahiers de rapports journaliers.
Cote : H dépôt 9 - 3 Q 92 - 118
Intitulé : Pavillons Chagny, Follet, Delaye, Pinel, Admissions 2, Dide, UNO puis AS II.
Date : 1980-1994
Présentation du contenu :
Cahiers de rapports journaliers
Sujet : hôpital psychiatrique / santé / établissement de santé / santé / établissement de santé / hôpital psychiatrique
Lieu : Toulouse (Haute-Garonne, France) / Toulouse (Haute-Garonne, France)
Lieu de conservation : Toulouse - Annexe de conservation
Notices filles
- 1969 ( 15 juillet)-1970 (13 novembre) (1969/1970)
- 1970 (14 novembre)-1972 (6 mars) (1970/1972)
- 1972 (7 mars)-1973 (28 juin) (1972/1973)
- 1973 (9 juin)-1974 (14 août) (1973/1974)
- 1974 (15 août )-1975 (13 juin) (1974/1975)
- 1975 (14 juin)-1976 (6 avril) (1975/1976)
- 1976 (7 avril)-1976 (7 novembre) (1976/1976)
- 1976 (8 novembre)-1977 (23 août) (1976/1977)
- 1977 (24 août)-1978 (26 mai) (1977/1978)
- 1978 (27 mai)-1979 (2 mars) (1978/1979)
- 1979 (3 mars)-1980 (1er mars) (1979/1980)
- 1980 (2 mars)-1981 (6 février) (1980/1981)
- 1981 (7 février)-1982 (27 février) (1981/1982)
- 1982 (28 janvier)-1983 (16 mars) (1982/1983)
- 1983 (17 janvier)-1984 (2 juillet) (1983/1984)
- 1984 (3 juillet)-1985 (26 novembre) (1984/1985)
- 1985 (27 novembre)-1987 (16 janvier) (1985/1987)
- 1987 (17 janvier)-1988 (4 février) (1987/1988)
- 1988 (5 février)-1989 (18 janvier) (1988/1989)
- 1989 (19 janvier-19 novembre) (1989/1989)
- 1989 (20 novembre)-1990 (19 octobre) (1989/1990)
- 1990 (20 octobre)-1991 (28 août) (1990/1991)
- 1991 (29 août)-1992 (27 mai) (1991/1992)
- 1992 (13 juillet)-1993 (20 mai) (1992/1993)
- 1993 (21 mai-23 novembre) (1993/1993)
- 1993 (24 novembre)-1994 (25 juin) (1993/1994)
- 1993 (1er janvier-31 janvier) (1993/1993)
Pour aller plus loin
Le formulaire de recherche :
