Notice descriptive
Tables alphabétiques des décès et des absences constatés par jugement. (1818-1968)
Contexte : Bureau d'enregistrement de Saint-Gaudens > Instruments de recherche. > Tables des successions et absences.
Cote : 3 Q 27 2 - 29
Intitulé : Tables alphabétiques des décès et des absences constatés par jugement.
Date : 1818-1968
Sujet : enregistrement
Lieu : Saint-Gaudens (Haute-Garonne, France) / Saint-Gaudens (Haute-Garonne, France) / Saint-Gaudens (Haute-Garonne, France) / Saint-Gaudens (Haute-Garonne, France)
Notices filles
- 1818-1824 (1818-1824)
- 1824 (1824-1824)
- 1824-1832 (volume 1). (1824-1832)
- 1832-1837 (volume 2). (1832-1837)
- 1838-1842 (août) (volume 3). (1838-1842)
- 1842 (août)-1850 (septembre) (volume 4). (1842-1850)
- 1850 (septembre)-1857 (volume 5). (1850-1857)
- 1858-1861 (volume 6). (1858-1861)
- 1861-1867 (volume 7). (1861-1867)
- 1867-1874 (volume 8). (1867-1874)
- 1875-1880 (volume 9). (1875-1880)
- 1881-1888 (volume 10). (1881-1888)
- 1888-1898 (volume 11). (1888-1898)
- 1899-1910 (volume 12). (1899-1910)
- 1910-1916 (volume 13). (1910-1916)
- 1916-1924 (volume 14). (1916-1924)
- 1925-1932 (volume 15). (1925-1932)
- 1932-1939 (volume 16). (1932-1939)
- 1939-1945 (volume 17). (1939-1945)
- 1945-1950 (volume 18). (1945-1950)
- 1950-1956 (volume 19). (1950-1956)
- 1956-1958 (volume 20). (1956-1958)
- 1959 (janvier)-1961 (novembre) (volume 21). (1959-1961)
- 1961 (octobre)-1964 (mars) (volume 22). (1961-1964)
- 1964 (avril)-1966 (volume 23). (1964-1966)
- 1967 (janvier-septembre) (volume 24). (1967-1967)
- 1967 (octobre)-1968 (juin) (volume 25). (1967-1968)
- 1968 (juillet-décembre) (volume 26). (1968-1968)
Pour aller plus loin
L'inventaire :
Bureau d'enregistrement de Saint-GaudensLe formulaire de recherche :
