Notice descriptive
Bureaux des domaines et des successions. (1820-1874)
Contexte : Bureau d'enregistrement de Toulouse > Instruments de recherche. > Tables des successions et absences. > Tables des successions déposées, Toulouse ville et campagne. > Tables alphabétiques des successions et absences. > Tables des successions et absences de Toulouse (ville).
Cote : 3 Q 31 64 - 98
Intitulé : Bureaux des domaines et des successions.
Date : 1820-1874
Présentation du contenu :
Ces tables ont été tenues alternativement ou conjointement par les deux bureaux.
Sujet : enregistrement / enregistrement / enregistrement
Lieu : Toulouse (Haute-Garonne, France) / Toulouse (Haute-Garonne, France) / Toulouse (Haute-Garonne, France) / Toulouse (Haute-Garonne, France) / Toulouse (Haute-Garonne, France) / Toulouse (Haute-Garonne, France)
Notices filles
- 1820-1826 (juin) (volume 7). (1820-1826)
- 1826 (juillet)-1828 (mars) (volume 8). (1826-1828)
- 1828 (avril)-1829 (juin) (volume 9). (1828-1829)
- 1829 (juillet)-1831 (mars) (volume 10). (1829-1831)
- 1831 (avril)-1832 (volume 11). (1831-1832)
- 1833-1834 (septembre) (volume 12). (1833-1834)
- 1834 (octobre)-1836 (juin) (volume 13). (1834-1836)
- 1836 (juillet)-1837 (volume 14). (1836-1837)
- 1838-1839 (juin) (volume 15). (1838-1839)
- 1839 (juillet)-1840 (volume 16). (1839-1840)
- 1841-1842 (septembre) (volume 17). (1841-1842)
- 1842 (octobre)-1844 (mars) (volume 18). (1842-1844)
- 1844 (avril)-1845 (septembre) (volume 19). (1844-1845)
- 1845 (octobre)-1847 (mars) (volume 20). (1845-1847)
- 1847 (avril)-1848 (septembre) (volume 21). (1847-1848)
- 1848 (octobre)-1850 (juin) (volume 22). (1848-1850)
- 1850 (juillet)-1852 (mars) (volume 23). (1850-1852)
- 1852 (avril)-1854 (mars) (volume 24). (1852-1854)
- 1854 (avril)-1855 (septembre) (volume 25). (1854-1855)
- 1855 (octobre)-1857 (mars) (volume 26). (1855-1857)
- 1854-1857 (volume 27). (1854-1857)
- 1858-1859 (mars) (volume 28). (1858-1859)
- 1859 (avril)-1860 (septembre) (volume 29). (1859-1860)
- 1860 (octobre)-1862 (mars) (volume 30). (1860-1862)
- 1862 (avril)-1863 (septembre) (volume 31). (1862-1863)
- 1863 (octobre)-1865 (janvier) (volume 32). (1863-1865)
- 1865 (février)-1866 (mars) (volume 33). (1865-1866)
- 1866 (avril)-1867 (septembre) (volume 34). (1866-1867)
- 1867 (octobre)-1868 (septembre) (volume 35). (1867-1868)
- 1868 (octobre)-1869 (septembre) (volume 36). (1868-1869)
- 1869 (octobre)-1870 (septembre) (volume 37). (1869-1870)
- 1870 (octobre)-1871 (mars) (volume 38). (1870-1871)
- 1871 (mars)-1872 (janvier) (volume 39). (1871-1872)
- 1872 (février)-1873 (février) (volume 40). (1872-1873)
- 1873 (mars)-1874 (juillet) (volume 41). (1873-1874)
