Notice descriptive
Saint-Mamet-la-Salvetat, 15 196 100, Alliance agro-alimentaire SA (1991-1997), puis Fromageries occitanes - groupe 3A (1998-1999).
Talizat, 15 231 100, Coopérative laitière (1991).
Ussel, 15 244 100, coopérative laitière (1985).
Valuéjols, 15 248 100, coopérative laitière (1988)
(1985-1999)
Saint-Mamet-la-Salvetat, 15 196 100, Alliance agro-alimentaire SA (1991-1997), puis Fromageries occitanes - groupe 3A (1998-1999).
Talizat, 15 231 100, Coopérative laitière (1991).
Ussel, 15 244 100, coopérative laitière (1985).
Valuéjols, 15 248 100, coopérative laitière (1988)
