Notice descriptive
Service d'Accueil et d'Admission des Urgences (SAAU). (1988-2008)
Contexte : Centre hospitalier Gérard Marchant, ancien Asile de Braqueville (H dépôt 9) > Série Q - Population (malades hospitalisés). > Mains courantes.
Cote : H dépôt 9 - 2 Q 2 - 28
Intitulé : Service d'Accueil et d'Admission des Urgences (SAAU).
Date : 1988-2008
Sujet : hôpital psychiatrique / santé / établissement de santé / santé / établissement de santé / hôpital psychiatrique
Lieu : Toulouse (Haute-Garonne, France) / Toulouse (Haute-Garonne, France)
Lieu de conservation : Toulouse - Annexe de conservation
Notices filles
- 1988 (28 septembre-8 décembre) (1988/1988)
- 1988 (8 décembre)-1989 (1 janvier) ; 1989 (12 janvier-16 février) ; 1989 (17 fevrier-27 fevrier) ; 1989 (28 mars-29 mai) (1988/1989)
- 1989 (29 mai-5 août) ; 1989 (6 août-12 octobre) ; 1989 (13 octobre-18 décembre) (1989/1989)
- 1989 (18 décembre)-1990 (23 août) (1989/1990)
- 1990 (24 août)-1991 (19 juin) (1990/1991)
- 1991 (20 juin)-1992 (30 mars) (1991/1992)
- 1992 (31 mars-14 décembre) (1992/1992)
- 1992 (14 décembre)-1993 (14 septembre) (1992/1993)
- 1993 (15 septembre)-1994 (1 août) (1993/1994)
- 1994 (1 août)-1995 (21 juillet) (1994/1995)
- 1995 (22 juillet)-1996 (8 août) (1995/1996)
- 1996 (8 août)-1997 (18 janvier) (1996/1997)
- 1997 (19 janvier-27 septembre) (1997/1997)
- 1997 (27 septembre)-1998 (23 juin) (1997/1998)
- 1998 (23 juin)-1999 (11 mars) (1998/1999)
- 1999 (8 avril-12 novembre) (1999/1999)
- 1999 (12 novembre)-2000 (7 juin) (1999/2000)
- 2000 (7 juin-16 décembre) (2000/2000)
- 2000 (12 décembre)-2001 (6 juillet) (2000/2001)
- 2001 (6 juillet)-2002 (26 janvier) (2001/2002)
- 2002 (26 janvier-31 juillet) (2002/2002)
- 2002 (1 août)-2003 (1 février) (2002/2003)
- 2003 (2 février-29 septembre) (2003/2003)
- 2003 (4 septembre)-2004 (19 juillet) (2003/2004)
- 2004 (19 juillet)-2005 (17 juin) (2004/2005)
- 2005 (17 juin)-2007 (29 mars) (2005/2007)
- 2007 (29 mars)-2008 (1 août) (2007/2008)
Pour aller plus loin
Le formulaire de recherche :
